  | 
          
           
			ist nun eine Streckenkarte 2015 für 
			die Museumsbahnen in Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem 
			3-Löwen-Takt entstanden. In Baden-Württemberg geht es mit dem 
			3-Löwen-Takt schneller voran mit Bus und Bahn.  
			 
			Auf der Internetseite: 
			www.3-loewen-takt.de  gibt es 
			in der Rubrik "Freitzeit" den Punkt: historische-fahrzeuge. Dies 
			angeklickt, kommen viele Bahnen mit Beschreibungen und den WEB 
			Seiten.  
			
			Hier kann sich der interessierte 
			Eisenbahner erkundigen und seine Routen oder Ausflugsziele planen. 
			Bitte unbedingt vor Fahrantritt nochmals genau bei den Veranstaltern 
			erkundigen.  
			   | 
        
		
          | 
           
			Ob nun mit dem "Sofazügle", der 
			"Sauschwänzlebahn" oder auch den anderen Museumsbahnen gefahren 
			wird, es lohnt sich in jedem Falle hier die Neuzeit zu verlassen und 
			in die Nostalgie der Dampf- und Bimmelbahnen ein zu tauchen und dem 
			Alltag zu entfliehen. 
			 
			Wer auf dem Echtdampftreffen in Karlsruhe keine Karte erhalten 
			konnte, kann diese sich von der 3-Löwen-Takt Seite herunterladen. 
			Einfach auf das Bild klicken und die gesamte Karte (12,5 MB) 
			downloaden!   |