| 
      
     | 
     | 
    
      
        
          | 
                           
                          
							
							   | 
         
		 
      
		
			
                           
                         | 
		 
		
			| 
			02. November 2015 | 
			
			 Auslieferung der 
			Fd Schotterwagen von Pullman an den Fachhandel   | 
			 
		
			| 
			 Auf der 
			Spielwarenmesse im Februar 2015 wurde von Pullman- unter ESU - nicht 
			nur der RhB Triebwagen ABe 4/4 II vorgestellt sondern auch die Fd 
			Schotterwagen der FO und der RhB in verschiedenen Lackierungen und 
			Betriebsnummern.    | 
			
			 
			
			   | 
			
			  | 
			 
		
			
      
		
			
                           
                         | 
		 
		
			| 
			02. November 2015 | 
			
			 Vorbild 
			Bei der Erweiterung 
			des Güterwagenparkes um Schotterwagen im Jahre 1965 griff die 
			Rhätische Bahn (RhB) auf die Erfahrung der Waggonfabrik TALBOT in 
			Aachen zurück. Diese lieferte zehn Wagen, die mit den Nummern OS 
			8656-8665 bei der RhB eingereiht wurden. 
			Ab Dezember 1969 erhielten die Wagen neue Betriebsnummern (Fd 
			8656-8665). Ein Unikat ist der Wagen Fd 8658 welcher anlässlich 
			einer Ausstellung einen oxydroten Anstrich mit weißer Beschriftung 
			erhielt. Seit Juni 2003 sind die Wagen als Dienstwagen mit den neuen 
			Nummern Xc 9416-9425 auf dem gesamten Streckennetz der Rhätischen 
			Bahn zu sehen.  
			Ursprünglich hatten die Wagen eine beige Farbgebung. Heute sind die 
			Wagen witterungs- und betriebsbedingt ausgebleicht und deshalb in 
			einem rostig-beigen Farbkleid unterwegs. Die Selbstentladewagen 
			besitzen einen sehr tiefen Schwerpunkt und haben ein Ladevolumen von 
			9m³. Baugleiche Wagen wurden von der Fa. Schindler Waggon in Lizenz 
			auch für andere Bahngesellschaften hergestellt. Diese sind bei der 
			AB (Appenzellerbahn), MGB (Matterhorn-Gotthard-Bahn (ex FO/BVZ), der 
			MOB (Montreux-Oberland-Bernois), SBB (Brünig-Bahn) und TPF 
			(transport public fribourgeois, ex GFM) eingestellt.  | 
			
			  | 
			
			 Modell 
			Bei dem Modell des 
			Schotterwagens handelt es sich um eine Umsetzung des 
			Fd-Schotterwagens exakt im Maßstab 1:22,5. Der Wagen hat 
			Edelstahlradsätze welche auf allen gängigen Gartenbahngleisen für 
			einen ruhigen Lauf sorgen. Wie beim Vorbild wurde auf eine drehbare 
			Lagerung der mit Doppelblattfeder-Imitationen nachgestalteten 
			Modell-Achshalter verzichtet. Authentische epochengerechte 
			Lackierungen und Beschriftungen sind je nach Bahnverwaltung akkurat 
			aufgebracht. 
			Der befahrbare 
			Mindestradius liegt bei 600mm. 
			Die MGB/FO-Varianten 
			weisen vorbildgetreue Detailunterschiede gegenüber den RhB-Varianten 
			auf: 
			• Ergänzte Seitenklappen 
			• Bühnenbelag mit Gitterroststruktur anstatt Holzbohlen 
			• Fabrikschild von Schindler anstatt von Talbot 
			• Zettelkasten an geänderter Position 
			   | 
			 
		 
      
		
			
                           
                         | 
		 
		
			| 
			02. November 2015  | 
			
			      | 
			 
		
			| 
			
			 A usgeliefert 
			wurde nun an den Fachhandel das Set 36051 für eine unverbindliche 
			Preisempfehlung von 379,00 EUR  
			Bild oben: von links nach rechts: | 
			 
		
			| 
			RhB, Fd, 8658, V, oxidrot | 
			
			RhB, Fd, 8657, V , ockergelb | 
			
			RhB, Fd, 8659, V, ockergelb | 
			 
		 
      
		
			
                           
                         | 
		 
		
			| 
			02. November 2015  | 
			
			      | 
			 
		
			| 
			
			 A usgeliefert 
			wurde nun an den Fachhandel der Einzelwagen Art. Nr. 36053  für 
			eine unverbindliche Preisempfehlung von 129,00 EUR  | 
			 
		
			| 
			  | 
			
			 Bild oben: RhB, Xc, 
			9416, V, ockergelb  | 
			
			  | 
			 
		 
      
		
			
                           
                         | 
		 
		
			| 
			02. November 2015  | 
			
			 Ausgeliefert 
			wurde nun an den Fachhandel für die Liebhaber der FO / MGB das Set 
			36050 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 379,00 EUR   | 
			 
		
			| 
			 
			   | 
			 
		
			| 
			 Bild oben: von links 
			nach rechts:    | 
			 
		
			| 
			 FO, Fd, 4853, V, 
			staubgrau, 
			mit Seitenklappe  | 
			
			FO, Fd, 4851, V, staubgrau, 
			mit Seitenklappe | 
			
			MGB, Fd, 4852, VI, staubgrau, 
			mit Seitenklappe | 
			 
		 
      
		
			
                           
                         | 
		 
		
			| 
			02. November 2015 | 
			
			 Im Dezember dürfen 
			sich die Liebhaber der RhB auch auf die neuen ABe 4/4 II von Pullman 
			freuen.  
			 
			Der Triebwagen wird mit verschiedenen Neuerungen der digitalen 
			Technik ausgestattet sein. Auf den Verbrauchermessen in Göppingen - 
			Märklintagen und in Leipzig - modell-hobby-spiel waren bereits die 
			ersten Handmuster mit kompletter Ausstattung im Pendelbetrieb zu 
			sehen. Unter anderem sind vorbildgerechtes Anhalten mit 
			entsprechendem Flackerlicht an den Bremsen sowie eine sehr behutsame 
			Pantographensteuerung zu sehen. Der ESU Sound konnte auch auf den 
			Messen gut überzeugen. Viele Details wird der Modellbahner an den 
			guten Stücken noch entdecken. Sogar die schon lange gewünschte 
			Platte mit dem Stromblitz als Warnhinweis am Dachstromabnehmer ist 
			vorhanden. Der Lokführer hat auch ein entsprechendes, modernes 
			Outfit bekommen.   | 
			
			  | 
			
			
			  | 
			 
		
			| 
			 Diese vier Varianten 
			werden angeboten:  
			30130 RhB, ABe 4/4 
			II, 43, V, rot, Rhätische Bahn / silberner Zierstreifen unten, 
			Wappen  
			 
			30131 RhB, ABe 4/4 II, 46, VI, rot, Rhätische Bahn / silberner 
			Zierstreifen unten, Wappen 
			 
			30132 RhB, ABe 4/4 II, 42, III, rot, RhB Logo / goldener 
			Zierstreifen                                      
			 
			 
			30133 RhB, ABe 4/4 II, 44, III, rot, RhB Logo / goldener 
			Zierstreifen  
			Der Preis pro Stück 
			liegt bei 1.395,00 EUR   | 
			 
		 
       
                         | 
			 
		 
       |