| 
      
     | 
      | 
    
      
        
          | 
                           
                           
                          
							   
							
							
							Neuheiten / New Items 2012/2013  
   | 
         
		
          | 
      		 | 
           | 
        	
			Die Neuheiten 
			2012 - ausgeliefert 2013 - aus Hungary | 
			 
		
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			  | 
          	
          	 
			
			   | 
          	
          	Die 
			beiden Neuheiten aus 2012 von LGB wurden nun Ende 2013 ausgeliefert. 
			Warum hat dies so lange gedauert?  
			 
			Sicherlich ein Grund, die eiden Waggons stammen nicht aus China - sondern 
			sind in Ungarn gefertigt, so man den Schildern am Unteboden glauben darf. 
			
			
			Oben der Coop - Zitronenwagen Nr. 45897 und unten der Postwagen Nr. 
			47893.  
			 
			 - Anmerkung: auf die Bilder klicken und diese dann ohne Pop Up 
			Fenster größer ansehen. -   | 
		 
         
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			  | 
          	
          	 
			  
			     
			Frontansicht des Kartons mit dem schwarz-weiß Aufkleber 45897. Auch 
			hier wurde nun schon seit geraumer Zeit gespart. Die Aufkleber aus 
			der Saganer Straße waren gedruckt. Nur die Beschriftung im Rahmen - 
			der hier angedeutet ist - wurde vor Ort gedruckt. Mit einem 
			speziellen Drucker denn die Aufkleber waren endlos. So hatte dies 
			damals eine bessere professionelle Aufmachung.    | 
          	
          	
			  | 
		 
         
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			  | 
          	
          	 
			  
			    
			
			    
			   | 
          	
			
			
			
			  | 
		 
		
          	
          	
			  | 
		 
		
          	| 
			 
			
			     Noch eine Änderung aus Ungarn 
			gegenüber dem "letzten" Chinesen. Styropor ist scheinbar günstiger 
			als die Kartonage die bisher verwendet wurde. Somit steht der 
			Containerwagen, bei aufgeklappter Schachtel, auf einem Unterteil mit 
			eingefrästen Vertiefungen für die Räder und das Oberteil hat genau 
			die Größe des Containers. Eine Folie schützt den Lack und die Kanten 
			vor dem "harten" Styropor. Auf der rechten Seite unten ist zu sehen, 
			wie sehr sich durch den Transport die Räder bereits in das 
			Styroporteil eindrückten. Also wurde hier etwas mit Druck verpackt!  Die Kante auf der rechten Seite dient dazu, dass die komplette 
			Kupplung nicht nach oben gedrückt wird. Dies ist auf den anderen 
			beiden Bildern zu erkennen. Hier sind sicherlich auch die 
			Überlegungen soweit gegangen, dass die manuelle Verpackung des 
			Wagens in der Endfertigung einfacher geht. Sicherlich noch ein 
			kleiner Kostenfaktor der bei der Herstellung des Wagens 
			berücksichtigt werden musste.   
			Schade für die Gartenbahner, die den Doppelhaken verwenden und Ihren 
			LGB Wagen 45897 dann in die Verpackung zurück geben wollen. Hier 
			wird dann der zweite Haken immer nach unten gedrückt, was die Feder 
			belastet. Mein Tipp an den Verpackungshersteller: Auch die linke 
			Seite "ausfräsen" und mit einer Kante versehen.   | 
		 
         
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			  | 
          	
          	 
			  
			    
			
			   | 
		 
		
          	
          	     Hier 
			nun der Coop-Containerwagen "Zitrone" auf der Basis 
			Containerfahrgestell Wagen 7879 der RhB. 
			Leider konnte ich in der 
			Recherche über das Internet noch "keinen" Zitronen-Container im 
			Original ausfindig machen. 
			Es 
			ist also Zeit mal selbst eine Reise in die Schweiz zu machen um 
			Details in Fotos festzuhalten.   
			Der Containerwagen hat, da dies eine Neuheit 2012 ist, auch noch die 
			Kunststoffräder zum Rollen auf dem Gleis erhalten. Ab Neuheit 2013 
			sind ja Metallräder Standard.  | 
		 
         
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			  | 
          	
          	 
			    Die 
			Beschriftung des Wagen-Zettel-Kastens ist wieder hervorragend 
			gelungen und wurde durch den RhB Schriftzug auf dem Rahmen ergänzt. 
			Die Farbe auf der Rahmenbedruckung scheint bei meinen Modellen etwas 
			"zu fett" oder besser gesagt mit etwas zuviel Farbe gedruckt worden. 
			Der Zettelkasten ist auch als Ersatzteil lieferbar.   
			  | 
          	
          	
			  | 
		 
         
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			  | 
          	
          	 
			
			   | 
          	
          	 
          	      Die 
			Seitenbedruckung mit den Zitronen ist sehr gut gelungen. Die 
			Schattierung des Blitzes auf den Früchten vermittelt eine Frische 
			der Zitronen. Auch hier ist durch den Druck durch verschiedene 
			Farben eine dickere Schicht als üblich entstanden. Es muss ja 
			mehrmals überdruckt werden, damit sich die Spiegelungen hervorheben. 
			Die Seitentüre ist jedoch - anders als beim Postwagen - nur 
			gedruckt. Fällt erst auf, wenn das Original in die Hand genommen 
			wird oder von oben auf das Modell gesehen wird. Hier ist dann keine 
			aufgesetzte Tür zu erkennen. Wird der Containerwagen auch im Garten 
			eingesetzt, so ist er dann leichter zu reinigen und in den Fugen 
			setzt sich kein Moos oder Schmutz fest. Anders gesagt, er altert 
			nicht so schnell wie die Wagen mit den Schiebetüren.  
			  | 
		 
         
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			  | 
          	
          	 
			      Das 
			Heck des Containers ist mit zwei Flügeltüren versehen. Leider können 
			diese nur mit abgesetztem Container ohne Probleme am Modell geöffnet 
			werden, da die gelbe Tafel für den Stecker, wie im Original auf der 
			rechten Seite, befestigt ist. Wird zuerst die rechte Türe leicht 
			geöffnet, kann dann die linke Türe ganz für eine Beladung auf dem 
			Container geöffnet werden.  
			Im Original kann das gelbe Schild mit der Steckdose abgeklappt 
			werden. Auch werden die Container wegen dem Puffer und der Kupplung 
			nicht auf dem Traggestellwagen im Original be- und entladen. 
			 
			
			Hervorragend gelungen sind die Schläuche, Kabel und Stecker sowie 
			die Pufferaufnahme an dem Wagen. Auf der linken Seite neben dem 
			Mittelpuffer ist ein Haken ausgebildet und an der rechten Seite dann 
			das Gegenstück mit einem Flansch und einer angedeuteten Spindel. Die 
			Aufstiege haben ebenfalls einen filigranen durchbrochenen Tritt 
			erhalten.   | 
          	
          	
			  | 
		 
         
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			  | 
          	
          	 
			
			
			 
			  | 
          	
          	 
          	       Der 
			kleine weiße Aufkleber weißt auf die Produktion in Ungarn hin. MÄHU 
			bedeutet Märklin/Hungary. L45897 ist die LGB Artikelnummer des Coop 
			Zitronencontainerwagens.   
			Auf dem Lufttank ist dann noch der Märklinschriftzug mit dem CE 
			Verwaltungszeichen (die Abkürzung heißt jedoch  n i c h t  China 
			Export sondern ist ein Zeichen, für die Freiverkehrsfähigkeit im 
			Europäischen Binnenmarkt)  und die Nummer 13021763 mit einem 
			Aufkleber fixiert.   | 
		 
         
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			  | 
          	
          	 
			
			
			 
			  | 
          	
          	 
          	     Dem 
			Zitronen-Containerwagen lag auch eine Ersatzteilliste mit bei. 
			Hier ist gut zu erkennen, welche Teile besorgt werden können, wenn 
			diese denn mal abfallen oder beim "basteln" verlegt werden.  
			 
			Die Nummern sind m.W. für die Verbuchung im SAP System erforderlich. 
			Viele Wagen und Loks haben ja gleiche Schrauben oder z.B. gleiche 
			Handräder.  
			 
			Leider war bei dem nachfolgenden Postcontainerwagen nur die 
			Kurzanleitung für die Abnahme und Aufstellung des Containers 
			enthalten. Der Ersatzteilbeleg fehlte.   | 
		 
         
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			  | 
          	
          	 
			 Rechts 
			der Hinweiszettel für das Ausklappen der Stützen am Container. 
			Dieser lag bei beiden Modellen LGB 45897 und 
 LGB 47893 bei. 
			  | 
          	
          	   | 
		 
         
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			  | 
          	
          	   | 
          	
			 
			
			      
			Frontansicht des Kartons mit dem schwarz-weiß Aufkleber 47893. Wie 
			vor genannt wurde nun schon seit geraumer Zeit gespart. Die 
			Aufkleber aus der Saganer Straße waren vorgedruckt. Nur die 
			Beschriftung im Rahmen - der hier angedeutet ist - wurde vor Ort 
			je nach Modell ergänzt. Mit einem speziellen Drucker, denn die Aufkleber waren 
			endlos. So hatte dies damals eine bessere professionelle Aufmachung.  | 
		 
         
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			  | 
          	
          	 
			   
			 
			            Auch der 
			etwas früher in den Handel gekommene Containerwagen "LA POSTA - per 
			pacchi esigenti" - Art. Nr. 47893 von LGB ist wie der Containerwagen 
			Zitrone verpackt. Hier habe ich auf die Bilder der Styroporpackung 
			und die Erklärung verzichtet.   | 
		 
         
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			  | 
          	
          	 
			   
			 
			      Der 
			Postcontainer LGB 47893 weißt gegenüber dem Zitronen Container doch 
			mehr spielerische Eigenschaften auf. So lassen sich z.B. die beiden 
			Seitentüren öffnen und auch am Heck, also der Rückseite ist ein 
			Rollo zur Be- und Entladung der Waren angebracht. Dieses kann auch 
			manuell geöffnet werden. Findige Bastler können hier - wie von 
			Massoth schon auf der Spielwarenmesse demonstriert - sicherlich eine 
			digitale Komponente zum öffnen der Türen per Stellservo oder per 
			Stellmotor einbauen. Platz ist in der gelben Hülle ja in Fülle.   | 
		 
         
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			  | 
          	
          	 
			   
			      Hier der 
			Postcontainer mit geöffneten Seitentüren und dem Heckrollo.  
			Das rechte Bild zeigt wieder die Details am Ende des 
			Traggestellwagens und es sind sogar die einzelnen Lamellen des 
			Heckrollos sehr gut erkennbar.  
			Das gerippte Dach ist ebenfalls links und rechts mit der Laufnummer 
			867 bedruckt.  
			Preislich sind beide bei ca. 115 EUR im Handel zu erhalten. Bei LGB 
			selbst werden die Wagen für 139,95 EUR im OnlineShop angeboten. 
			Der Postcontainerwagen mit dem Heckrollo und den beiden zu öffnenden 
			Türen hat mehr Spielwert zum Be- und Entladen. Der obige 
			Zitronencontainerwagen könnte in der nächsten Produktion auch eine 
			zu öffnende Seitentüre erhalten. Aus den Einzelteilen der Container 
			- Boden - Heck - Front - Seiten - Dach - ist die Grundform für die 
			Türen ja schon vorhanden.   | 
          	
          	
			  | 
		 
         
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			  | 
          	
          	 
			    Hervorragend 
			gedruckt: Der Wagenzettelkasten mit dem Logo der Rhätischen Bahn. 
			Hier die Kennzeichnung Lb 7880. Der Containertraggestellwagen wurde 
			auch schon im Original bei der RhB mit COOP Containern im Zugbetrieb 
			gesehen.  
			 
			Also ist dieser Traggestellwagen auch vielseitig einsetzbar.  
			 
			Hier könnte LGB auch Container einzeln produzieren, bedrucken und 
			dann in den Handel bringen. Denn nicht alle Containerwagen finden 
			auf einmal Platz auf den großen und großartigen Gartenbahnen. 
			  | 
          	
          	
			
			  | 
		 
         
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			  | 
          	
          	 
			      | 
          	
          	 
          	   Eine 
			Meisterleistung bei diesem Containeraufsatz sind die verschiebbaren 
			Türen links und rechts. Hier ist sehr gut zu erkennen, das die 
			"Verschlüsse" nicht aufgedruckt sind, sondern in die Türe 
			eingelassen wurden, wenn auch ohne Funktion. Dem Zitronencontainer 
			hätte dies auch gut gestanden.  
			 
			Leider auch hier wieder die "dicke", mit Orangenhaut versehene, 
			Bedruckung des Streifens und der Bezeichnung. "LA POSTA - per pacchi 
			esigenti" - was so viel bedeutet wie "POST - für anspruchsvolle 
			Pakete"   | 
		 
         
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			  | 
          	
          	 
			      | 
          	
          	 
          	    Zum 
			Schluss wieder ein Blick unter den Wagen:  
			Der kleine weiße Aufkleber weißt auf die Produktion in Ungarn hin. 
			MÄHU bedeutet Märklin/Hungary. L47893 ist die LGB Artikelnummer des 
			Containerwagens Schweizer Post Nr. 867.  
			Auf dem Lufttank ist dann noch der Märklinschriftzug mit dem CE 
			Verwaltungszeichen (die Abkürzung heißt jedoch  n i c h t China 
			Export sondern ist ein Zeichen, für die Freiverkehrsfähigkeit im 
			Europäischen Binnenmarkt)  und die Nummer 13020948 mit einem 
			Aufkleber fixiert.   | 
		 
         
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
			
			09.11.2013 | 
			 | 
          	
                        	 
							Bis zum 
							nächsten Wagen oder einer Lokomotive: 
							Ihr Stefan M. Kühnlein - Spur G News - Spur G 
							Magazin 
                          | 
		 
         
       |