| 
      
     | 
     | 
    
      
        
          | 
                           
							   | 
          
                           
							   | 
         
		
          
      
        
          
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
           
			09. Februar 
			2016  | 
          
			 Der NEUE - Der Gliederzug 
			bei der RhB im Bahnhof Landquart und auf Strecke!  
			 
			AGZ - Facts, Figures und 
			Features sind auf der WEB Seite der RhB (Rhätische Bahn) zu 
			erhalten. Wir konnten schon die ersten Bilder aus Landquart für den 
			Gliederzug bekommen. Leider war der Steuerwagen Ait 57801-57806 noch 
			nicht dabei. Schon an den Nummern ist zu erkennen, das 6 Gliederzüge 
			zwischen Chur und St. Moritz eingesetzt werden. Warum zwischen Chur 
			und St. Moritz? Der Gliederzug erhält neben Lokomotive immer einen 
			Steuerwagen der Richtung Chur zeigt. Die Lokomotive wird in Chur 
			Richtung St. Moritz vor den 7-teiligen Gliederzug (6 Gliedwagen und 
			ein Steuerwagen) gespannt. Ein rangieren im Bahnhof St. Moritz und 
			im Bahnhof Chur entfällt durch den Steuerwagen mit dem neuen 
			Gliederzug.   
			  | 
         
		 
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
           
			09. Februar 
			2016  | 
          	
			 
			  
			
			Wir fangen 
			"vorne" Richtung St. Moritz an. Hier kommt die Lok an den 
			Endgliedwagen Bi 57601 bis 57606. Das wird der Gliedwagen für die 
			Fotografen werden. Es gibt nämlich ein Fotoabteil mit Senkfenster 
			und Rundum-Panoramafenster. Selbst mir ist es schon passiert, das 
			ich im goldenen Herbst in den alten Wagen ein Fenster zum 
			fotografieren öffnete und ich auf die "Kälte und die Höhe" im 
			Oktober hingewiesen wurde die dann in den Zug strömte. Mit diesem 
			Endgliedwagen werden 6 vertikale, elektrische Senkfenster für 
			ungehinderte Blicke in die Tiefe und für alle Fotografen und Filmer 
			im Bi 576xx angeboten. Die Dachfenster haben sogar elektrische 
			Sonnenrollos. Eine Sitzbank mit 14 einzeln abklappbaren Sitzplätzen 
			sind auch im Fotoabteil vorhanden.  
			Insgesamt stehen 41 Plätze für den Endwagen in der 2. Klasse zur 
			Verfügung. Für Rollstuhlfahrer sind 2 Plätze vorhanden und ein UWC: 
			Rollstuhlgängiges, behindertengerechtes Universal-WC im 
			Niederflurbereich.   | 
		 
		 
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
           
			09. Februar 
			2016  | 
          	
			 
			  
			
			Der nächste 
			Gliedwagen ist ein reiner 2. Klasse Wagen. Er bekommt die Nummern B 
			57401 bis 57406 und hat kein WC an Bord. Dafür 64 Plätze der 2. 
			Klasse, Platz für ein VELO (Fahrrad) und Kinderwagen.   | 
		 
		 
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
           
			09. Februar 
			2016  | 
          	
			 
			  
			
			Der  
			Gliedwagen Nr. 3  ist ebenfalls ein reiner 2. Klasse Wagen. Er 
			bekommt die Nummern B 57301 bis 57306 und hat auch kein WC an Bord. 
			Dafür 64 Plätze der 2. Klasse, Platz für ein VELO (Fahrrad) und 
			Kinderwagen. Somit sind der Gliedwagen Nr. 2 und 3 Bau- und 
			Ausstattungsgleich. Nur die Wagennummer ist unterschiedlich. 
			  | 
		 
		 
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
           
			09. Februar 
			2016  | 
          	
			 
			
			  
			
			Der  
			Gliedwagen Nr. 4  ist ebenfalls ein reiner 2. Klasse Wagen. Er 
			bekommt die Nummern B 57701 bis 57306. Wie schon am kleinen Fenster 
			auf der linken Seite erkennbar ist dieser Wagen mit 2 Standard-WC 
			ausgestattet. Das Besondere an diesem Wagen, der eigentlich den 
			Mittelpunkt des Gliederzuges - mal abgesehen von der Lok - bildet 
			ist, dass er als  Familien und Freizeitwagen und einer 
			Kinderspielecke sowie einem Multifunktionsraum ausgestattet ist. 32 
			Plätze der 2. Klasse, Platz für 10 VELO (Fahrrad) und Kinderwagen 
			sowie 14 Klappsitze sind vorhanden. Robuste, aber moderne Bestuhlung 
			mit Sitzpolster und langen Tischen im Alphütten-Stil runden das 
			Angebot für Familien- und Freizeittouristen, Sportler, Familien und 
			Selbstverpfleger ab. Der von Swiss-TS zertifizierte Kinderspielplatz 
			im Motiv "Krokodil mit Clá Ferrovia" ist ebenso wie ein großzügiges 
			Multifunktionsabteil (MFA) für die anfangs genannten 10 Bikes, 
			Sportgeräte, Kinderwagen und Gepäck vorhanden. 1-2 mobile 
			Küchenteile können auch eingebaut werden. Sicherlich werden dann 
			auch hier Sonderzüge für Partys zu buchen sein. Die RhB lässt sich 
			von Anfang an immer was für Ihre Kunden einfallen.   | 
		 
		 
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
           
			09. Februar 
			2016  | 
          	
			 
			
			  
			
			1./2. 
			Klasse 
			Wagen mit 5 großen Fenstern in der ersten Klasse und  zwei 
			Fenster für die 2. Klasse. Doppeltüren mit einer Breite von 1.400 mm 
			und Niederflureinstieg ist auch hier vorhanden. 
			Die 
			Erstklass-Fahrgasträume (im Bild die rechten 5 Fenster) sind mit 
			Komfortstühlen, integrierten Bedienpanels für Lesespots und einer 
			Rollosteuerung ausgestattet. Die RhB schreibt auch "Echt 
			Erst-Klassbestuhlung in Anordnung 1+2". Dieser Wagen wird AB 57201 
			bis AB 57206 beschriftet. 29 Plätze der 1. Klasse, 16 Plätze der 2. 
			Klasse, ein VELO und Kinderwagen passen in den Wagon. WC ist hier 
			keines vorgesehen.   | 
		 
		 
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
           
			09. Februar 
			2016  | 
          	
			 
			  
			
			Der 
			Endgliedwagen des 6 teiligen Gliederzuges steht dann in 
			Fahrtrichtung Chur bereit bei Abfahrt in St. Moritz. Angekoppelt ist 
			der Steuerwagen Ait 57801 - 57806 an der rechten Seite, wo auf dem 
			Bild oben der gelbe Postcontainerwagen vorschaut. Der Endgliedwagen 
			hat 34 Sitzplätze der 1. Klasse, Platz für ein VELO und Kinderwagen. 
			Zwei Rollstuhlgängige, behindertengerechte WC zählen zur Comfort 
			Ausstattung.   | 
		 
		 
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
           
			09. Februar 
			2016  | 
          	
			 
			Vom Steuerwagen 
			Ait 57801 - Ait 57805 gibt es leider noch kein Originalbild, da 
			dieser erst in 2017 zur Verfügung steht. Der Steuerwagen hat nur die 
			1. Klasse und ist mit 27 Plätzen, zwei Rollstuhlplätzen und einen 
			Veloplatz ausgestattet. Weiterhin ist im Niederflurbereich auch ein 
			Universal WC eingebaut.  
			
			Wer nun die 
			ganzen technischen Angaben lesen möchte klickt hier auf das Bild und 
			gelangt in einem neuen Fenster direkt zum Download bei der RhB. 
			Sollte der Link nicht funktionieren, einfach eine E-Mail an
			
			stefan@bernina-express.de senden.
			 
			
			
			   | 
		 
		 
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
           
			11. Februar 
			2016  | 
          	
			Auf Grund 
			des noch fehlenden Steuerwagens Ait 578xx wurde die Ge 4/4 III Nr. 
			650 - Unesco Welterbe an die Spitze gesetzt. Hier fährt lt. RhB der 
			Steuerwagen ab 2017 - Richtung Chur - an der "Spitze" des Zuges.  
			 
			Der AGZ (Albula-Glieder-Zug) war heute mit sagenhaftem Wetter 
			unterwegs von Landquart nach Klosters und zurück..11.02.2016. 
			 
			Bild von Willy Hartmann - veröffentlicht auf
			
			FACEBOOK.
			
			   | 
		 
		 
      
        
          
                           
                         | 
         
		
          | 
           
			11. Februar 
			2016  | 
          	
			 
			Hier ist die 
			Kombination Lok - Gliederzug - (fehlender) Steuerwagen für die 
			Albula Linie richtig gekoppelt. Auch hier wieder Danke an Willy 
			Hartmann - veröffentlicht auf
			
			FACEBOOK. 
			Der AGZ (Albula-Glieder-Zug) war heute mit sagenhaftem Wetter 
			unterwegs von Landquart nach Klosters und zurück..11.02.2016 
			
			
			   | 
		 
		 
      
                         | 
         
         
                         | 
         
         
       |