| 
         
        
          | 
           
			22. Januar 2015  | 
          
			Von
			Mittwoch, den 28. Januar 2015, bis einschließlich Montag, den 02. Februar 2015, 
			öffnet die weltgrößte Spielwarenmesse in Nürnberg  ihre Tore.  
			Aus aller Welt strömen die Fachbesucher wieder nach Nürnberg.  
			 
			Wir, die Spur G News in Verbindung mit unserem Spur G Magazin vom 
			Club der LGB Freunde Rhein Sieg e.V. berichten nun hierüber. 
			 
			Bitte beachten: Die Spielwarenmesse Nürnberg ist  k e i n e  
			Verbrauchermesse. Es haben nur Facheinkäufer und Fachhändler mit 
			entsprechenden Eintrittskarten Zutritt.  | 
         
         
      
                         | 
         
         
                        
							
								| 
								 
								
								
								22. Januar 2015  | 
								
								 
								
								The Spirit of 
								Play – Der Sinn des Spielens 
								
								–   | 
							 
							
								
								
								
								  | 
								
								
								Unter dem bekannten Slogan "Der Sinn des 
								Spielens" geht auch die Spielwarenmesse 2015 an 
								den Start.  
								Erfolg des LEGO Film und starke Lizenzen wie 
								z.B. Star Wars waren wichtige Ereignisse in 
								2014. Auch "Die Eiskönigin" hat Barbie überholt. 
								und in den Interaktiven Spielwaren sind digitale 
								Puppen und Tragbare Technologie für Kinder der 
								Renner gewesen. | 
							 
							
								
								
								Die Erwartungen in 2015 gliedern sich in 
 a.) Top Filme wie STAR WARS, The Avengers: Age of Ultron, Die Schlümpfe 3, 
								Aschenputter oder das Dschungelbuch.  
 b.) technische Spielwaren werden mit App-fähigen Anwendungen ausgestattet 
								und Roboterkomponenten werde zu Lernzwecken 
								herangezogen.  
 c.) Überschneidungen mit Videospielen wie Minecraft oder Skylanders.
								 | 
							 
							
								
                           
                        		 | 
							 
		 
		
			
				| 
				 
				3 
				Trendrichtungen und Trendströmungen prägen das Jahr 2015. 
				  | 
			 
			
				| 
				   
				 
				Modellbau und Modelleisenbahn 
				 
				hier wird richtig Dampf gemacht und Gas gegeben. Neue 
				Innovationen wie das Produkt im HO Bereich "Detektiv Tom" von 
				der Firma Modelleisenbahn München und dem Roco Next Generation 
				Basic Set geben dem Modelleisenbahnsektor Schwung. Auch hier 
				wird klassische Modellbahn über WLAN und Tablett PC gespielt. 
				Diese Kategorie ist in der Altersgruppe Schulkinder angesiedelt.
				 
				Der Hobby Bereich Modellbau wird auch beim Toy Award in der 
				Teenager &Family Produktgruppe durch zwei Ferngesteuerte 
				Flugmodelle "neue" erfunden. Von Horizonhobby wird ein Flugzeug 
				vorgestellt, das auf Knopfdruck wie mit Autopilot seine Kreise 
				zieht. Geht die Kontrolle mal verloren, so stabilisiert dieser 
				Knopfdruck den Flieger wieder und es kommt nicht zum Absturz. 
				Der Hubschrauber von Auledeytoys wird durch Fernsteuerung 
				gepaart mit Voice Control gesteuert. Hier muss jedoch noch geübt 
				werden.   
				 
				    
				 
				Baby-und Kleinkindartikel  
				- ist das größte Angebot an Babyspielwaren auf dem Markt. Die 
				Produktschwerpunkte liegen neben Ausstattung und Zubehör beim 
				spielwarenorientierten Ansatz des Produktangebotes und geben 
				einen Mix zwischen Spielwaren (Software) und Kinderwagen & Co. 
				(Hardware). 
				126 Unternehmen aus 24 Ländern mit dem genannten 
				Produktschwerpunkt sind in 3 Messehallen auf rund 12.200m² auf 
				der internationalen Spielwarenmesse vertreten. 
				Für den Toy-Award wurden neben einem bunten Selectionsspielzeug 
				auch sogenannte "Roll Around Rattels" nominiert. Hinter diesen 
				aus weichem Kunststoff gefertigten Figurenbällen verbirgt sich 
				ein Greifspielzeug welches die Motorik der Kleinkinder durch 
				Ergreifen, Werfen, Fangen usw. anregt. Auch können die "Roll 
				Around Rattels auf den Boden geworfen werden und hüpfen durch 
				die weiche durchbrochene Struktur auch auf und ab.  
				Von Lilliputiens aus Belgien wird ein aus hochwertigen Textilien 
				hergestelltes Stoffbuch mit dem Namen "Little Red Riding Hood 
				Book" für den Toy-Award nominiert. Es ist die Geschichte von 
				"Rotkäppchen und dem Wolf". Hier kann z.B. der Stoffbauch des 
				Wolfes geöffnet werden und es erscheint die Großmutter. Die 
				Geschichte kann somit lebendig erzählt werden.  
				 
				 
				    
				Lifestyle & 
				Trendartikel 
				- wird wie 
				auch bereits 2014 im Bereich Eingang "Mitte" präsentiert. Hier 
				sind insgesamt 106 Aussteller aus 21 Ländern mit dem Schwerpunkt 
				Lifestyle & Trendartikel präsent.  
				Lifestyleartikel sind aus unserem heutigen Konsumgüterangebot 
				nicht mehr weg zu denken.  
				In diesem Bereich werden u.a. führende Marken mit Reisegepäck 
				und Modewaren für die Kinder und Jugendlichen präsentiert. Hier 
				wird gezeigt, wie "Labels" also Marken mit Schirmen, 
				Zubehörteilen, Regenumhängen oder Gummistiefeln das Angebot der 
				Händler an die Konsumenten erweitern können und diese sich damit 
				von der Konkurrenz abheben können.
				 
				   | 
				
				
				  
				"Detektiv 
				Tom" - Produkt für den ToyAward  der Firma Modelleisenbahn 
				München und dem Roco Next Generation Basic Set.  
				
				  
				Spinderella 
				ein Spiel von 2 D zu 3 D von Noris Spiele 
				 
				
				  
				Auch der 
				Eingangsbereich Mitte wurde für 
 Lifestyle & Trendartikel 
				den Ausstellern zur Verfügung gestellt!   | 
			 
			
				
                           
                         | 
			 
		 
		
			
				| 
								
								
								22. Januar 2015 | 
				
				 
				Frau Kyra 
				Mende (Presse Sprecherin), Herr Christian Ulrich (Leiter 
				Marketing) und Herr Ernst Kick waren die kompetenten 
				Gesprächspartner von der Spielwarnemesse auf dieser Hauptpressekonferenz 
				.  
				Frau Clarissa Nicklaus, Senior Research Analyst von Euromonitor 
				International stellte den weltweiten Spielwarenmarkt mit dem 
				Fokus Deutschland vor. 
				
				64Milliarden EUR Handelsumsatz gab es Weltweit in 2013.  
				Im Zeitraum 2008-2013 wurde ein CAGR - also ein 
				durchschnittliches jährliches Wachstum von 4% im 
				Spielwarenhandel erreicht. Gute Aussichten für die gesamte 
				Spielebranche ist die steigende Anzahl von Kindern.  
				Stärken, Schwächen, Risiken und Chancen werden in der Spielewelt 
				durch traditionelles Spielzeug gepaart mit Apps oder Steuerung 
				über Tablet PC´s von den Machern ausgelotet! Bis 2018 wird der 
				weltweite Spielwarenverkauf von derzeit 66 Mrd. € auf 74 Mrd. € 
				prognostiziert.    | 
				
				
				  
				 
				von rechts 
				nach links: 
				 
				Frau Kyra Mende (Presse Sprecherin) 
				 
				Clarissa Nicklaus ( Senior Research Analyst - Euromonitor Intl.) 
				 
				Herr Ernst Kick (Vorstandsvorsitzender) 
				 
				Christian Ulrich (Leiter Marketing) | 
			 
			
				| 
				 
				Die
				trendGallery 2015 vereint Trends, 
				Neuheiten und Wissen auf der Spielwarenmesse. Auch hier hat das 
				9-köpfige internationale TrendCommitee die Clusterung in drei 
				Gruppen vorgenommen: 
				 
				Little Scientists jonglieren mit 
				Zahlen und tüfteln an neuen Technologien. Spielwaren, die Kinder 
				auf spielerische Art und Weise frühzeitig mit dem MINT-Bereichen 
				(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) 
				vertraut zu machen. Für das spätere Berufsleben wird hier die 
				erfolgreiche Basis geschaffen und spielerisch mitgegeben.  
				 
				Express Yourself ist die Selbst- und 
				Weiterentwicklung der spielenden Kinder und Jugendlichen mittels 
				Kreativität. Moderne Technologien hemmen die Kreativität nicht, 
				sondern unterstützen sie. Aber auch mit "alten" Gegebenheiten 
				experimentieren Kinder ständig herum: Singen, Zeichnen, Kochen, 
				Basteln, Kneten oder Programmieren.  
				 
				Beyond Reality: Im Kinderzimmer ist 
				heute schon morgen. 3D-Drucker, die derzeit um die 600 EUR 
				kosten, lassen Kinderwünsche - wie kleine Spielwaren oder 
				individuelle Zubehörteile - Realität werden. Zweidimensionale 
				Zeichnungen werden zu dreidimensionalen Objekten.  
				Jede Branche unterliegt einem stetigen Wandel.   | 
			 
			
				
                           
                         | 
			 
		 
		
			
				| 
								
								
								22. Januar 2015 | 
				
				 
				Die 
				Spielwarenwelt in Nürnberg wurde 2014 mit einer neuen Halle 
				bedacht und bringt nun schon im Bereich Eingang "Mitte" den Teil 
				Lifestyle und Trendartikel unter. Wie Herr Kick ausführte ist 
				hier nicht zu klein expandiert worden, sondern es wird eine 
				zusätzliche Präsentations Plattform für diese Branchengruppe 
				geschaffen.   | 
				 
			
				
								
				
				  | 
				
				 
				Die 
				Spielwarenwelt in Nürnberg hat eine SUPER Aussteller-Zahl von 
				2.857 Ausstellern aus  
				67 Ländern erreicht.  
				(2014 waren es noch 2.748 Aussteller aus 61 
				Ländern) 
				Der größte Anteil von 71,8% kommt mit 2.051 Ausstellern aus dem 
				Ausland. China, Großbritanien, Hongkong, USA und Frankreich sind 
				die Top 5 der Aussteller.  
				 | 
			 
			
				
				Neue Aussteller 
				für neue Geschäfte 
				
				413 neue Unternehmen sind auf der Spielwarenmesse 2015 (2014 
				waren es 337) präsent. ca. 10 % hiervon kommen wieder, was auch 
				das stetige Wachstum der Aussteller bestätigt.  
				In Halle 3 A sind 55 Aussteller aus 25 Ländern im New Exhibitor 
				Center zu sehen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
				Technologie fördert 25 Aussteller in diesem Bereich. 
				 | 
				  | 
			 
			
				| 
				 
				
				   | 
				
				Auch beim 
				Toy Award wurden in 2015 Rekordzahlen vorgelegt. Waren es 2006 - 
				Beginn des ToyAward noch 148 Beteiligungen, sind es 2015 stolze 
				601 Produkte von 318 Unternehmen. 12 Produkte in den 4 
				vorgestellten Klassen wurden ausgewählt. Die Preisverleihung des 
				ToyAwards findet am Dienstag, den 27.01.2015 statt und werden 
				durch die Schirmherren der Spielwarenmesse, Herr Horst Seehofer, 
				Ministerpräsident des Freistaates Bayern und Dr. Ulrich Maly, 
				Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg auf der Eröffnungsfeier 
				gewürdigt. | 
				  | 
			 
			
				
                           
                         | 
			 
		 
		
			
				| 
								
								
								22. Januar 2015 | 
				
				 
				
				Für den ToyAward 2015 
				sind nominiert: 
				 
				Kategorie: 
				Baby & Infant (0-2 Jahre) 
				- 
				Roll Around Rattles von Skip Hop 
				- Little Red Riding Hood book - Liliputiens.  
				- Minitivity - Selecta Spielzeug AG 
				 
				Kategorie: 
				PreSchool (3-5 Jahre) 
				- Mental Blox Critical Thinking Challenge  -
				
				Learning Recources 
				 - Highwayfreak - Scoot & Ride 
				 - LexiBox - Lexibook S.A.
				 
				 
				Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre)  
				- Basic Set "Detektiv Tom"   - 
				Modelleisenbahn München GmbH 
				- Zoomer Dino - Spin Master International S.a.r.l 
				- Spinderella  - Noris Spiele (Simba Dickie Group) 
				 
				Kategorie Teenager & Family (ab 11 J.) 
				- Voi-Smart - 
				Alpha Animation and Culture Company Unlimited 
				- Hobbyzone Sport Cube SAFE - Horizon Hobby GmbH 
				- Snake Oil - AMIGO Spiel + Freizeit GmbH  | 
				
				 
				
				  
				
				Voi-Smart - 
				 
				Alpha Animation and Culture Company Unlimited  | 
			 
			
				
                           
                         | 
			 
			
				| 
								
								
								22. Januar 2015    | 
				
				
				  
				Der Geist 
				des Spielens - The spirit of play - ist noch verhüllt für 2015
				 
				Start am Mittwoch, den 28. Januar 2015 - für Fachbesucher  | 
			 
			
				
                           
                         | 
			 
		 
		
		Start zu einer 
		schönen Spielwarenmesse 2015 mit dem Genuss dieser Leckereien! 
		Der Backofen und die Kuchen- oder Tortenformen sind die "ersten" 3D 
		Drucker für den Genuss gewesen!  
		 
		
		   |